The number of Master's students from 2000 to 2019
| Year | Recruit students |
| 2019 | 198 |
| 2018 | 153 |
| 2017 | 152 |
| 2016 | 103 |
| 2015 | 103 |
| 2014 | 88 |
| 2013 | 84 |
| 2012 | 88 |
| 2011 | 66 |
| 2010 | 75 |
| 2009 | 80 |
| 2008 | 72 |
| 2007 | 58 |
| 2006 | 52 |
| 2005 | 49 |
| 2004 | 66 |
| 2003 | 32 |
| 2002 | 33 |
| 2001 | 35 |
| 2000 | 35 |
| Total | 1519 |
